Consumo de agua
30.01.2015 14:05
Seguimos reduciendo el consumo de agua, sin embargo, el coste sube debido al cambio en la facturación que por ley se nos aplica desde enero de 2014:
| IMPORTES | |||||||
| 11.000,00 | |||||||
| 10.000,00 | 10.412,23 € | ||||||
| 9.000,00 | |||||||
| 8.000,00 | |||||||
| 7.000,00 | 7.586,65 € | ||||||
| 6.000,00 | 6.976,21 € | ||||||
| 5.000,00 | |||||||
| 4.000,00 | 4.359,62 € | ||||||
| 3.000,00 | |||||||
| 2.000,00 | |||||||
| 1.000,00 | |||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| CONSUMOS | |||||||
| 3.000,00 | |||||||
| 2.500,00 | |||||||
| 2.000,00 | |||||||
| 1.500,00 | 1.847 m3 | 1.812 m3 | |||||
| 1.000,00 | 1.366 m3 | ||||||
| 500,00 | 999 m3 | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
...